列島リフォーム・株式会社エムビーエス

業績推移

決算期 売上高 経常利益 当期純利益
第3期 2000年5月 75,296 2,237 2,167
第4期 2001年5月 77,521 291 35
第5期 2002年5月 79,562 △34,476 △34,799
第6期 2003年5月 142,412 △27,866 △28,242
第7期 2004年5月 244,939 11,020 14,822
第8期 2005年5月 395,895 41,330 37,159
第9期 2006年5月 574,702 49,802 27,658
第10期 2007年5月 849,839 50,085 28,577
第11期 2008年5月 1,124,272 △43,089 △60,423
第12期 2009年5月 972,612 50,772 33,501
第13期 2010年5月 1,001,002 42,993 35,629
第14期 2011年5月 1,196,565 97,633 43,139
第15期 2012年5月 1,315,342 81,152 40,662
第16期 2013年5月 1,442,914 86,526 48,680
第17期 2014年5月 1,804,508 166,029 102,341
第18期 2015年5月 1,995,202 207,447 154,981
第19期 2016年5月 2,283,250 240,422 164,261
第20期 2017年5月 2,873,733 294,682 207,494
第21期 2018年5月 3,258,835 384,376 285,186
第22期 2019年5月 3,607,869 381,470 301,568
第23期 2020年5月 3,658,263 340,957 227,411
第24期 2021年5月 3,782,180 284,511 287,098
第25期 2022年5月 4,430,995 475,515 325,964
第26期 2023年5月 4,387,973 468,392 322,674
第27期 2024年5月 4,797,898 527,537 403,885
第28期
第1四半期
第2四半期期(予想)
期末(予想)
2024年8月
2024年11月
2025年5月
809,511
2,378,000
4,705,000
54,917
341,000
659,000
35,973
232,000
450,000

(単位:千円)

*第3期、第4期については、有限会社時代の数字です。
*第3期から第27期までの売上高につきましては税込表示となっております。

売上高

売上高推移

経常利益

経常利益

当期純利益

当期純利益